Serie EV50 VFD 7.5HP 5.5KW 23A Variador de frecuencia variable trifásico 220V
M$2,299.80
5 o más M$2,241.20
10 o más M$2,213.00
50 o más M$2,185.60
100 o más M$2,158.80
- In Stock: 10000
- Brand: LinsVFD
- Model: EV50T20055BX0
- Gross Weight: 2.39kg
- Certificated: ISO, CE
Sold: 9
Haga clic en país para stock en directo
¡Se envía en 24 horas!
Envío dentro de 24 horas básicamente significa que su producto será enviado o enviado desde nuestro almacén dentro de 24 horas si tiene stock suficiente. Leer más.
Elija un almacén local y obtenga más beneficios!
Clientes en EE. UU., Reino Unido, UE, Australia y Rusia: Elijan primero los almacenes locales (almacén alemán para la UE). Esto garantiza una entrega más rápida y evita aranceles aduaneros, lo que reduce los costos totales.
Este VFD con potencia de 7.5HP(5.5KW) y voltaje de entrada trifásico de 220V. La serie EV50 es una unidad de frecuencia variable general(VFD), se utilizan ampliamente en aplicaciones de: máquinas textiles, máquinas de embalaje, máquinas de grabado, máquinas de impresión, maquinaria de alimentos, maquinaria de carpintería, ventiladores de bomba, maquinaria de cerámica, bombas solares y otros.
Especificación clave
- Voltaje nominal de entrada: 220V trifásico
- Voltaje de entrada permitido: 180~260VAC
- Frecuencia de entrada: 50/60Hz(+/-5%)
- Corriente de entrada: 24A
- Poder: 7.5HP(5.5KW)
- Corriente de salida: 23A
- Voltaje de salida: 0 ~ voltaje de entrada nominal
- Frecuencia de salida: 0~1000Hz
- Capacidad de salida: 150% de corriente nominal 60s, 180% de corriente nominal 2s
| Entorno operativo | |
| Humedad | 5%~95%RH, No condensation |
| Temperatura de la tienda | -40℃ ~ +70℃ |
| Especificación de Variador de Frecuencia | |
| Altitud | Reducción de uso por encima de 1000M, reducción de 10% por 1000M |
| Capacidad de salida | 150 % de corriente nominal 60 s, 180 % de corriente nominal 2 s |
| Corriente de entrada | 24A(3PH) |
| Corriente de salida | 23A |
| Curva de aceleración/desaceleración | Línea / Curva en S |
| Entorno de la tienda | Interior, lejos de la luz solar directa, sin polvo, sin gas corrosivo, sin gas inflamable, sin neblina de aceite, sin vapor, sin goteo y sin salinidad, etc. |
| Establecer fuente de valor | Digital, Analógico, Multivelocidad, Comunicación |
| Frecuencia de entrada | 50 - 60Hz |
| Frecuencia de salida | 1000HZ |
| Fuente de comando | Teclado, Terminal, Comunicación |
| Función de protección | Protección contra sobrecorriente, protección contra sobrevoltaje, protección contra bajo voltaje, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga, protección contra pérdida de fase, fuga a tierra, etc. |
| Límite de corriente rápida | Limite la corriente rápidamente dentro del valor de protección actual, para garantizar la seguridad del equipo |
| Modo de modulación | SVPWM |
| Modos de control | V/F, SVC |
| Ninguna parada cuando se apaga instantáneamente | Sin paradas cuando se apaga instantáneamente, caída de frecuencia automática |
| Pantalla LED | Puede mostrar: frecuencia de salida, voltaje de salida, corriente de salida, voltaje de bus, valor de visualización 1, valor de visualización 2, error, alarma |
| Par de arranque | 1Hz / 150% |
| PID | Admite configuración principal + PID |
| Potencia de salida | 7.5HP / 5.5KW |
| Precisión de frecuencia | Digital (frecuencia máx. +/-0,01 %) / analógico (frecuencia máx. +/-1 %) |
| Rango de velocidad | 1 : 100(SVC) |
| Resolución de frecuencia | Digital (0,1 Hz) / Analógico (frecuencia máx. +/-1 %) |
| Teclado externo | Sí |
| Temperatura ambiental | -10℃ ~+40℃ (environment temperature aRonda 40℃~50℃, please derating use) |
| Tensión de salida | 0 - Tensión nominal de entrada |
| Tipo de motor | Motor asíncrono, Motor síncrono, Motor monofásico |
| Vibración | <5.9M/S (0.6g) |
| Voltaje de entrada | 3PH 220VAC |
| Voltaje de entrada permitido | 180~260VAC |
| Especificación Física | |
| Método de inventario | Inventario dedicado |
- Tarjeta de función personalizada H0110, H0200.
- Potencia del variador de frecuencia personalizable 11KW, 15KW, 18,5KW, 22KW, 30KW, 37KW, 45KW, 55KW, 75KW, 90KW, 110KW, 132KW y 160KW.
