| Reductor planetario de la serie EG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGS8 | EGS11 | EGS14 | EG17 | EG23 | EG24 | EG34 | EG42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Escenario | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Longitud del cuerpo | mm | 40 | 40 | 48 | 48 | 56 | 33 | 33 | 41 | 41 | 49 | 40 | 49,5 | 59 | 56 | 67 | 73,5 | 89,5 | 73,5 | 89,5 | 110 | 132 | 199 | ||||||||||||||
| Ratio | / | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 5 | 15 | 20 | 45 | 100 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 5 | 10 | 20 | 50 | 5 | 10 | 20 | 50 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |||
| Par nominal de salida | Nm | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6,5 | 9 | 8,5 | 10 | 9 | 9 | 5 | 12 | 10 | 5 | 28 | 10 | 30 | 25 | 28 | 10 | 30 | 25 | 90 | 39 | 90 | 100 | 260 | |||
| Momento Par admisible | Nm | 2 veces el par nominal de salida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad nominal de entrada | RPM | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad máxima de entrada | RPM | 2000 | 2000 | 6000 | 2000 | 6000 | 2000 | 6000 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carga radial máxima | N | 300 | 300 | 270 | 300 | 400 | 1000 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carga axial máxima | N | 100 | 200 | 800 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficacia | % | 96 | 94 | 90 | 96 | 94 | 90 | 96 | 94 | 90 | 96 | 94 | 96 | 94 | 96 | 94 | 96 | 94 | 90 | ||||||||||||||||||
| Contragolpe | arcmin | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| Clase de protección | / | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vida media | h | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -20~+150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubricación | / | Lubricación permanente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruido | dB | ≤55 | ≤65 | ≤70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | kg | 0,07 | 0,076 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,38 | 0,85 | 1,1 | 0,85 | 1,1 | 2,9 | 3,7 | / | ||||||||||||
Model: EGS8-G5
Este es el reductor planetario más pequeño para motor paso a paso Nema 8 con una relación de transmisión de 5:1, un juego máximo de 15arcmin y un diámetro de entrada de 4mm. Es una excelente opción para aplicaciones que requieren buena precisión y confiabilidad a un precio excepcional.
..
M$723.80
Model: EGS8-G10
Este es el reductor planetario más pequeño para motor paso a paso Nema 8 con una relación de transmisión de 10:1, un juego máximo de 15arcmin y un diámetro de entrada de 4mm. Es una excelente opción para aplicaciones que requieren buena precisión y confiabilidad a un precio excepcional.
..
M$723.80
Model: EGS8-G20
Este es el reductor planetario más pequeño para motor paso a paso Nema 8 con una relación de transmisión de 20:1, un juego máximo de 20arcmin y un diámetro de entrada de 4mm. Es una excelente opción para aplicaciones que requieren buena precisión y confiabilidad a un precio excepcional.
E..
M$940.80
Model: EGS8-G50
Este es el reductor planetario más pequeño para motor paso a paso Nema 8 con una relación de transmisión de 50:1, un juego máximo de 20arcmin y un diámetro de entrada de 4mm. Es una excelente opción para aplicaciones que requieren buena precisión y confiabilidad a un precio excepcional.
E..
M$940.80
Model: EGS8-G100
Este es el reductor planetario más pequeño para motor paso a paso Nema 8 con una relación de transmisión de 100:1, un juego máximo de 25arcmin y un diámetro de entrada de 4mm. Es una excelente opción para aplicaciones que requieren buena precisión y confiabilidad a un precio excepcional.
..
M$1,158.00
Model: EGS11-G5
Esta caja de cambios planetaria de alta precisión pertenece a la serie de cajas de cambios EG, con una relación de transmisión de 5:1 y una holgura máxima de 15arcmin. Es una excelente opción para aplicaciones que requieren buena precisión y confiabilidad a un valor excepcional.
Especificacio..
M$568.00
Model: EGS11-G10
El tamaño de esta caja de cambios es de 28 x 28mm y el diámetro del eje de entrada es de 5mm. Esta caja de cambios planetaria de alta precisión pertenece a la serie de cajas de cambios EG, con una relación de transmisión de 10:1 y una holgura máxima de 15arc-min. Es una excelente opción para aplicac..
M$568.00
Model: EGS11-G20
El tamaño de esta caja de cambios es de 28 x 28mm y el diámetro del eje de entrada es de 5mm. Esta caja de cambios planetaria de alta precisión pertenece a la serie de cajas de cambios EG, con una relación de transmisión de 20:1 y una holgura máxima de 20arc-min. Es una excelente opción para aplicac..
M$738.60
Model: EGS11-G50
El tamaño de esta caja de cambios es de 28 x 28mm y el diámetro del eje de entrada es de 5mm. Esta caja de cambios planetaria de alta precisión pertenece a la serie de cajas de cambios EG, con una relación de transmisión de 50:1 y una holgura máxima de 20arc-min. Es una excelente opción para aplicac..
M$738.60
Model: EGS11-G100
El tamaño de esta caja de cambios es de 28 x 28mm y el diámetro del eje de entrada es de 5mm. Esta caja de cambios planetaria de alta precisión pertenece a la serie de cajas de cambios EG, con una relación de transmisión de 100:1 y una holgura máxima de 25arcmin. Es una excelente opción para aplicac..
M$909.00
Model: EGS14-G5
Esta caja de cambios planetaria de alta precisión pertenece a la serie de cajas de cambios EG, con una relación de transmisión de 5:1 y una holgura máxima de 15arcmin. Es una excelente opción para aplicaciones que requieren buena precisión y confiabilidad a un valor excepcional.
Especificaciones ..
M$568.20
Model: EGS14-G15
Esta caja de cambios planetaria de alta precisión pertenece a la serie de cajas de cambios EG, con una relación de transmisión de 15:1 y una holgura máxima de 20arcmin. Es una excelente opción para aplicaciones que requieren buena precisión y confiabilidad a un valor excepcional.
Especificaciones..
M$767.00
