23HS45-4204S-RVS30-G20
Longitud del cable(mm)400
Resistencia de fase(ohms)0.88
Inductancia(mH)3.4
Longitud del cuerpo(mm)113
Descargas
Misma serie
| Modelo | Longitud del cable(mm) | Resistencia de fase(ohms) | Inductancia(mH) | Longitud del cuerpo(mm) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23HS30-2804S-RVS30-G15 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | M$978.47 | En stock |
| 23HS30-2804S-RVS30-G30 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | M$978.47 | En stock |
| 23HS30-2804S-RVS30-G5 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | M$966.44 | En stock |
| 23HS30-2804S-YRV30-G15 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | M$978.10 | En stock |
| 23HS30-2804S-YRV30-G5 | 400 | 1.13 | 4.8 | 76 | M$978.10 | En stock |
| 23HS45-4204S-RVS30-G15 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | M$1,125.73 | En stock |
| 23HS45-4204S-RVS30-G20 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | M$1,129.98 | En stock |
| 23HS45-4204S-RVS30-G30 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | M$1,125.73 | En stock |
| 23HS45-4204S-RVS30-G50 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | M$1,125.73 | En stock |
| 23HS45-4204S-YRV30-G15 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | M$1,110.74 | En stock |
| 23HS45-4204S-YRV30-G20 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | M$1,110.74 | En stock |
| 23HS45-4204S-YRV30-G50 | 400 | 0.88 | 3.4 | 113 | M$1,110.74 | En stock |
Motor Nema 23 113mm Relación de transmisión 20:1 Caja de engranajes helicoidales NMRVS30
desde
M$1,129.98
5 + M$1,081.33
10 + M$1,036.74
50 + M$995.67
100 + M$957.75
