| Reductor planetario de la serie EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGS8 | EGS11 | EGS14 | EG17 | EG23 | EG24 | EG34 | EG42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Escenario | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Longitud del cuerpo | mm | 40 | 40 | 48 | 48 | 56 | 33 | 33 | 41 | 41 | 49 | 49.5 | 59 | 56 | 67 | 73.5 | 89.5 | 73.5 | 89.5 | 110 | 132 | 199 | ||||||||||||||
| Ratio | / | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 15 | 20 | 45 | 100 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 5 | 10 | 20 | 50 | 5 | 10 | 20 | 50 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |||
| Par nominal de salida | Nm | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8.5 | 10 | 9 | 9 | 5 | 12 | 10 | 5 | 28 | 10 | 30 | 25 | 28 | 10 | 30 | 25 | 90 | 39 | 90 | 100 | 260 | |||
| Momento Par admisible | Nm | 2 veces el par nominal de salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad nominal de entrada | RPM | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad máxima de entrada | RPM | 2000 | 2000 | 6000 | 2000 | 6000 | 2000 | 6000 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Carga radial máxima | N | 300 | 300 | 270 | 300 | 400 | 1000 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carga axial máxima | N | 100 | 200 | 800 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficacia | % | 96 | 94 | 90 | 96 | 94 | 90 | 94 | 90 | 96 | 94 | 96 | 94 | 96 | 94 | 96 | 94 | 90 | ||||||||||||||||||
| Contragolpe | arcmin | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| Clase de protección | / | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vida media | h | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -20~+150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubricación | / | Lubricación permanente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruido | dB | ≤55 | ≤65 | ≤70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | kg | 0.07 | 0.076 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.38 | 0.85 | 1.1 | 0.85 | 1.1 | 2.9 | 3.7 | / | ||||||||||||
Model: EG34-G5
El tamaño de esta caja de cambios es de 90 x 90mm y el diámetro del eje de entrada es de 14mm. Esta Reductor planetario de alta precisión pertenece a la serie de cajas de cambios EG, con una relación de transmisión de 5:1 y una holgura máxima de 15arc-min. Es una excelente opción para aplicaciones q..
M$1,193.00
Model: EG34-G5-D13
El tamaño de esta caja de cambios es de 90 x 90mm y el diámetro del eje de entrada es de 12.7mm. Esta caja de cambios planetaria de alta precisión pertenece a la serie de cajas de cambios EG, con una relación de transmisión de 5:1 y una holgura máxima de 15arc-min. Es una excelente opción para aplic..
M$1,249.80
Model: EG34-G10
El tamaño de esta caja de cambios es de 90 x 90mm y el diámetro del eje de entrada es de 14mm. Esta Reductor planetario de alta precisión pertenece a la serie de cajas de cambios EG, con una relación de transmisión de 10:1 y una holgura máxima de 15arc-min. Es una excelente opción para aplicaciones ..
M$1,193.00
Model: EG34-G10-D13
El tamaño de esta caja de cambios es de 90 x 90mm y el diámetro del eje de entrada es de 12.7mm. Esta caja de cambios planetaria de alta precisión pertenece a la serie de cajas de cambios EG, con una relación de transmisión de 10:1 y una holgura máxima de 15arc-min. Es una excelente opción para apli..
M$1,249.80
Model: EG34-G20
El tamaño de esta caja de cambios es de 90 x 90mm y el diámetro del eje de entrada es de 14mm. Esta Reductor planetario de alta precisión pertenece a la serie de cajas de cambios EG, con una relación de transmisión de 20:1 y una holgura máxima de 20arc-min. Es una excelente opción para aplicaciones ..
M$1,704.20
Model: EG34-G20-D13
El tamaño de esta caja de cambios es de 90 x 90mm y el diámetro del eje de entrada es de 12.7mm. Esta caja de cambios planetaria de alta precisión pertenece a la serie de cajas de cambios EG, con una relación de transmisión de 20:1 y una holgura máxima de 20arc-min. Es una excelente opción para apli..
M$1,761.20
Model: EG34-G50
El tamaño de esta caja de cambios es de 90 x 90mm y el diámetro del eje de entrada es de 14mm. Esta Reductor planetario de alta precisión pertenece a la serie de cajas de cambios EG, con una relación de transmisión de 50:1 y una holgura máxima de 20arc-min. Es una excelente opción para aplicaciones ..
M$1,704.20
Model: EG34-G50-D13
El tamaño de esta caja de cambios es de 90 x 90mm y el diámetro del eje de entrada es de 12.7mm. Esta caja de cambios planetaria de alta precisión pertenece a la serie de cajas de cambios EG, con una relación de transmisión de 50:1 y una holgura máxima de 20arc-min. Es una excelente opción para apli..
M$1,761.20
Model: EG42-G100
Este engranaje planetario de alta precisión pertenece a la serie de engranajes EG. Tiene una relación de engranajes de 100:1 y un juego máximo de retroceso de 20 minutos de arco. Es una excelente opción para aplicaciones que requieren buena precisión y confiabilidad a un valor excepcional.
Este engr..
M$3,553.40
