EGS14-G45
Tipo de eje de salidaChavetero
Tamaño(mm)35 x 35
Relación de transmisión(xx:1)45
Juego<=25 arcmin
Descargas
Misma serie
| Modelo | Tipo de eje de salida | Tamaño(mm) | Relación de transmisión(xx:1) | Juego | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG17-G10 | Chavetero | 42 x 42 | 10 | <=15 arcmin | M$541.31 | En stock |
| EG17-G100 | Chavetero | 42 x 42 | 100 | <=20 arcmin | M$672.66 | En stock |
| EG17-G20 | Chavetero | 42 x 42 | 20 | <=20 arcmin | M$672.66 | En stock |
| EG17-G5 | Chavetero | 42 x 42 | 5 | <=15 arcmin | M$541.31 | En stock |
| EG17-G50 | Chavetero | 42 x 42 | 50 | <=20 arcmin | M$672.66 | En stock |
| EG17-G7 | Chavetero | 42 x 42 | 7 | <=15 arcmin | M$535.95 | En stock |
| EG23-G10-D10 | Chavetero | 60 x 60 | 10 | <=15 arcmin | M$630.67 | En stock |
| EG23-G10-D6 | Chavetero | 60 x 60 | 10 | <=15 arcmin | M$630.67 | En stock |
| EG23-G10-D8 | Chavetero | 60 x 60 | 10 | <=15 arcmin | M$630.67 | En stock |
| EG23-G20-D10 | Chavetero | 60 x 60 | 20 | <=20 arcmin | M$867.10 | En stock |
| EG23-G20-D6 | Chavetero | 60 x 60 | 20 | <=20 arcmin | M$867.10 | En stock |
| EG23-G20-D6-USED | Chavetero | 60 x 60 | 20 | <=20 arcmin | M$520.22 | En stock |
| EG23-G20-D8 | Chavetero | 60 x 60 | 20 | <=20 arcmin | M$867.10 | En stock |
| EG23-G5-D10 | Chavetero | 60 x 60 | 5 | <=15 arcmin | M$630.67 | En stock |
| EG23-G5-D6 | Chavetero | 60 x 60 | 5 | <=15 arcmin | M$630.67 | En stock |
| EG23-G5-D8 | Chavetero | 60 x 60 | 5 | <=15 arcmin | M$630.67 | En stock |
| EG23-G50-D10 | Chavetero | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | M$867.10 | En stock |
| EG23-G50-D10-USED | Chavetero | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | M$917.23 | En stock |
| EG23-G50-D6 | Chavetero | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | M$867.10 | En stock |
| EG23-G50-D6-USED | Chavetero | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | M$433.46 | En stock |
| EG23-G50-D6-USED | Chavetero | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | M$611.98 | En stock |
| EG23-G50-D8 | Chavetero | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | M$867.10 | En stock |
| EG24-G10 | Chavetero | 60 x 60 | 10 | <=15 arcmin | M$630.67 | En stock |
| EG24-G20 | Chavetero | 60 x 60 | 20 | <=20 arcmin | M$867.10 | En stock |
| EG24-G5 | Chavetero | 60 x 60 | 5 | <=15 arcmin | M$630.67 | En stock |
| EG24-G50 | Chavetero | 60 x 60 | 50 | <=20 arcmin | M$945.91 | Bajo pedido |
| EG34-G10 | Chavetero | 90 x 90 | 10 | <=10 arcmin | M$1,103.53 | En stock |
| EG34-G10-D13 | Chavetero | 90 x 90 | 10 | <=10 arcmin | M$1,156.07 | En stock |
| EG34-G10-USED | Chavetero | 90 x 90 | 10 | <=15 arcmin | M$882.82 | En stock |
| EG34-G20 | Chavetero | 90 x 90 | 20 | <=15 arcmin | M$1,576.39 | En stock |
Esta caja de cambios planetaria en línea tiene un acoplamiento de eje de entrada incorporado y solo puede combinarse con motores paso a paso Nema 14 con un diámetro de 5mm y una longitud de eje de 6.5-10mm.
Relación de transmisión de Reductor planetario 45:1 Backlash 25arc-min para motor Nema 14
desde
M$709.29
5 + M$680.06
10 + M$653.24
50 + M$628.26
100 + M$605.32
