Acoplamiento rígido de 8mm - 10mm Acoplador de eje de motor paso a paso CNC de 20x25 mm
M$27.40
5 o más M$26.00
10 o más M$24.80
50 o más M$23.80
100 o más M$22.80
- In Stock: 10000
- Model: GX2025-8-10
- Gross Weight: 0.08kg
- Certificated: ISO
Sold: 257
Haga clic en país para stock en directo
¡Se envía en 24 horas!
Envío dentro de 24 horas básicamente significa que su producto será enviado o enviado desde nuestro almacén dentro de 24 horas si tiene stock suficiente. Leer más.
Elija un almacén local y obtenga más beneficios!
Clientes en EE. UU., Reino Unido, UE, Australia y Rusia: Elijan primero los almacenes locales (almacén alemán para la UE). Esto garantiza una entrega más rápida y evita aranceles aduaneros, lo que reduce los costos totales.

Especificación
- Número de pieza: GX2025-8-10
- Tipo: Rígido
- Par nominal: 10Nm(1415,78oz.in)
- máx. Par de torsión: 20Nm(2831,57oz.in)
- máx. Velocidad: 31000rpm
- Momento de inercia: 3,4*10 -11 kg*m 2
- Diámetro interior(d1-d2): 8mm - 10mm
- Diámetro exterior del cuerpo(D): 20mm
- Longitud del cuerpo(L): 25mm
- Tipo de material: Aluminio
| Especificación de Acoplamiento | |
| Diámetro del eje correspondiente(mm) | 45879 |
| Diámetro(mm) | 20 |
| Longitud del cuerpo(mm) | 25 |
| Tipo de acoplamiento | Acoplamiento rígido |
| Especificación Física | |
| Método de inventario | Inventario dedicado |

| Model(Rigid) | d1(mm) | d2(mm) | D(mm) | L(mm) | t(mm) | L2(mm) | M(mm) | A(mm) | Rated Torque(Nm) | Max.Torque(Nm) | Max.Speed(rpm) | Moment of Inertia(kg.cm2) | Tightening Torque(N.M) |
| GX2025-5-5 | 5 | 5 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2-M3 | 7 | 10 | 20 | 31000 | 3.4*10-7 | 3 |
| GX2025-5-6.35 | 5 | 6.35 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2-M3 | 7 | 10 | 20 | 31000 | 3.4*10-8 | 3 |
| GX2025-5-8 | 5 | 8 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2-M3 | 7 | 10 | 20 | 31000 | 3.4*10-9 | 3 |
| GX2025-6.35-8 | 6.35 | 8 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2-M3 | 7 | 10 | 20 | 31000 | 3.4*10-10 | 3 |
| GX2025-8-10 | 8 | 10 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2-M3 | 7 | 10 | 20 | 31000 | 3.4*10-11 | 3 |
| GX2025-8-8 | 8 | 8 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2-M3 | 7 | 10 | 20 | 31000 | 3.4*10-12 | 3 |
| File | Size | |
|---|---|---|
| GX2025-8-10.STEP | 3.95MB | Download |
- Diámetro interior
- Con chavetero/sin chavetero, otro orificio de forma especial
- Longitud total
- Material (acero inoxidable 45/304)
- Diámetro exterior
