HTG60-G3
Tamaño(mm)60 x 60
Relación de transmisión(xx:1)3
Juego<=5 arcmin
Longitud del eje de entrada(mm)33
Descargas
Misma serie
| Modelo | Tamaño(mm) | Relación de transmisión(xx:1) | Juego | Longitud del eje de entrada(mm) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB60-G5-D14 | 60 x 60 | 5 | <=5 arcmin | 33 | M$1,366.23 | En stock |
| AD60-G20-D14 | 60 x 60 | 20 | <=5 arcmin | 30 | M$4,751.54 | En stock |
| AD60-G5-D14 | 60 x 60 | 5 | <=3 arcmin | 33.5 | M$2,916.71 | En stock |
| AEP60-G10-D14 Descatalogado | 60 x 60 | 10 | <=5 arcmin | 30 | — | |
| AEP60-G20-D14 | 60 x 60 | 20 | <=7 arcmin | 30 | M$2,207.79 | En stock |
| AEP60-G5-D14 | 60 x 60 | 5 | <=5 arcmin | 30 | M$1,271.69 | En stock |
| HTG60-G10 | 60 x 60 | 10 | <=5 arcmin | 33 | M$1,186.78 | En stock |
| HTG60-G100 | 60 x 60 | 100 | <=5 arcmin | 33 | M$1,861.66 | En stock |
| HTG60-G20 | 60 x 60 | 20 | <=5 arcmin | 33 | M$1,861.66 | En stock |
| HTG60-G3 | 60 x 60 | 3 | <=5 arcmin | 33 | M$1,186.78 | En stock |
| HTG60-G5 | 60 x 60 | 5 | <=5 arcmin | 33 | M$1,186.78 | En stock |
| HTG60-G50 | 60 x 60 | 50 | <=5 arcmin | 33 | M$1,861.66 | En stock |
| TAD60-G5-P1 | 70 x 70 | 5 | <=3 arcmin | 32.5 | M$1,948.42 | En stock |
Juego de Caja de cambios planetaria helicoidal 3:1 serie HTG 60mm 5arcmin para servomotores IP65
desde
M$1,186.78
5 + M$1,143.30
10 + M$1,102.79
50 + M$1,065.05
100 + M$1,029.90
