Nuevo
RYG23-G50-D8-USED
Relación de transmisión(xx:1)50
Juego<=15 arcmin
Longitud de la caja de cambios(mm)115.5
Descargas
Misma serie
| Modelo | Relación de transmisión(xx:1) | Juego | Longitud de la caja de cambios(mm) | Precio | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| RYG23-G10-D8 | 10 | <=10 arcmin | 99.5 | M$1,839.27 | En stock |
| RYG23-G20-D8 | 20 | <=15 arcmin | 115.5 | M$2,259.59 | En stock |
| RYG23-G5-D8 | 5 | <=10 arcmin | 99.5 | M$1,839.27 | En stock |
| RYG23-G5-D8-USED | 5 | <=10 arcmin | 99.5 | M$1,490.18 | En stock |
| RYG23-G50-D8 | 50 | <=15 arcmin | 115.5 | M$2,259.59 | En stock |
| RYG23-G50-D8-USED | 50 | <=15 arcmin | 115.5 | M$2,229.81 | En stock |
El producto presenta claros signos de uso.
Usado – Stock en EE. UU. - RYG Series caja de engranajes ángulo recto Relación de engranajes 50:1 Juego 15arc-min
desde
Ahorre
-15%
M$2,229.81
M$2,623.30
