HTG90-G3
Relación de transmisión(xx:1)3
Juego<=5 arcmin
Longitud del eje de entrada(mm)44
Longitud de la caja de cambios(mm)102
Descargas
Misma serie
| Modelo | Relación de transmisión(xx:1) | Juego | Longitud del eje de entrada(mm) | Longitud de la caja de cambios(mm) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB90-G10-D19 | 10 | <=5 arcmin | 48 | 107 | M$2,364.67 | En stock |
| AB90-G5-D19 | 5 | <=5 arcmin | 48 | 107 | M$2,364.67 | En stock |
| AD90-G5-D19 | 5 | <=3 arcmin | 45 | 109 | M$4,119.03 | En stock |
| AEP90-G10-D19 | 10 | <=5 arcmin | 45 | 105.5 | M$1,813.00 | En stock |
| AEP90-G20-D19 | 20 | <=7 arcmin | 45 | 135.5 | M$2,774.63 | En stock |
| AEP90-G5-D19 | 5 | <=5 arcmin | 45 | 105.5 | M$1,813.00 | En stock |
| HTG90-G10 | 10 | <=5 arcmin | 44 | 102 | M$2,001.33 | En stock |
| HTG90-G100 | 100 | <=5 arcmin | 44 | 141 | M$3,025.31 | En stock |
| HTG90-G20 | 20 | <=5 arcmin | 44 | 141 | M$3,025.31 | En stock |
| HTG90-G3 | 3 | <=5 arcmin | 44 | 102 | M$2,001.33 | En stock |
| HTG90-G5 | 5 | <=5 arcmin | 44 | 102 | M$2,001.33 | En stock |
| HTG90-G50 | 50 | <=5 arcmin | 44 | 141 | M$3,025.31 | En stock |
Juego de Caja de cambios planetaria helicoidal 3:1 serie HTG 90mm 5arcmin para servomotores IP65
desde
M$2,001.33
5 + M$1,927.89
10 + M$1,859.62
50 + M$1,796.17
100 + M$1,736.78
