17N13S1504WF5-200RS-SALE
Corriente nominal(A)1.5
Resistencia de fase(ohms)1.7
Recorrido de plomo/Revolución(mm)12.7
Recorrido de plomo/paso(mm)0.0635
Descargas
Misma serie
| Modelo | Corriente nominal(A) | Resistencia de fase(ohms) | Recorrido de plomo/Revolución(mm) | Recorrido de plomo/paso(mm) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11N13S0424ED5-150RS | 0.42 | 11.9 | 0.635 | 0.003175 | M$681.91 | En stock |
| 11N13S0424HD3-150RS-SALE | 0.42 | 11.4 | 5.08 | 0.0254 | M$1,047.47 | En stock |
| 11N13S0754AA4-100RS | 0.75 | 3.2 | 2 | 0.01 | M$446.59 | En stock |
| 11N13S0754QE2-100RS | 0.75 | 3.2 | 4.877 | 0.024384 | M$588.30 | En stock |
| 11N13S0754QE4-150RS | 0.75 | 3.2 | 4.877 | 0.024384 | M$604.40 | En stock |
| 11N13S1004FD5-200RS | 1 | 2.1 | 1.27 | 0.00635 | M$643.99 | En stock |
| 11N13S1004GD5-200RS | 1 | 2.1 | 2.54 | 0.0127 | M$643.99 | En stock |
| 11N13S1004HD5-200RS | 1 | 2.1 | 5.08 | 0.0254 | M$643.99 | En stock |
| 11N18S0754FD3-250RS | 0.75 | 6.7 | 1.27 | 0.00635 | M$1,606.36 | En stock |
| 11N18S0754GD3-250RS | 0.75 | 6.7 | 2.54 | 0.0127 | M$1,606.36 | En stock |
| 11N18S0754HD3-250RS | 0.75 | 6.7 | 5.08 | 0.0254 | M$1,606.36 | En stock |
| 11N18S1004ED5-250RS | 1 | 3.7 | 0.635 | 0.003175 | M$719.84 | En stock |
| 11N18S1004FD5-200RS | 1 | 3.7 | 1.27 | 0.00635 | M$681.91 | Bajo pedido |
| 11N18S1004GD5-200RS | 1 | 3.7 | 2.54 | 0.0127 | M$681.91 | En stock |
| 11N18S1004HD5-200RS | 1 | 3.7 | 5.08 | 0.0254 | M$681.91 | Bajo pedido |
| 11N18S1004ND5-200RS | 1 | 3.7 | 10.16 | 0.0508 | M$681.91 | Bajo pedido |
| 14N13S1504GF5-200RS | 1.5 | 0.95 | 2.54 | 0.0127 | M$606.06 | En stock |
| 14N17S0914LF3-250RS | 0.91 | 5.5 | 0.794 | 0.00396875 | M$1,606.36 | Bajo pedido |
| 14N17S0914QE3-250RS-SALE | 0.91 | 5.5 | 4.877 | 0.024384 | M$1,255.60 | En stock |
| 14N19S1504FF5-200RS | 1.5 | 1.5 | 1.27 | 0.00635 | M$643.99 | En stock |
| 14N19S1504GF5-200RS | 1.5 | 1.5 | 2.54 | 0.0127 | M$643.99 | En stock |
| 14N19S1504RF5-200RS-SALE | 1.5 | 1.5 | 6.35 | 0.03175 | M$578.13 | En stock |
| 14N19S1504WF5-200RS-SALE | 1.5 | 1.5 | 12.7 | 0.0635 | M$578.13 | En stock |
| 17N13S0404AF4-100RS | 0.4 | 30 | 2 | 0.01 | M$522.07 | En stock |
| 17N13S0404AF4-150RS | 0.4 | 30 | 2 | 0.01 | M$565.55 | En stock |
| 17N13S0404MB4-320RS | 0.4 | 30 | 8 | 0.04 | M$430.87 | En stock |
| 17N13S0704JE2-150RS | 0.7 | 7.2 | 2.4384 | 0.012192 | M$1,244.31 | En stock |
| 17N13S0844AF4-200RS | 0.84 | 5.75 | 2 | 0.01 | M$565.55 | En stock |
| 17N13S1504FF5-200RS | 1.5 | 1.7 | 1.27 | 0.00635 | M$587.19 | En stock |
| 17N13S1504GF5-200RS | 1.5 | 1.7 | 2.54 | 0.0127 | M$587.19 | Bajo pedido |
● ¿Cómo pedir un motor lineal personalizado? Motor paso a paso lineal personalizado
● Si solo tiene el número de pieza anterior, obtenga el nuevo aquí Mostrar detalles
● ¿Cómo llamamos motor lineal? Número de pieza Construcción
● Si solo tiene el número de pieza anterior, obtenga el nuevo aquí Mostrar detalles
● ¿Cómo llamamos motor lineal? Número de pieza Construcción
CN en oferta - Motor lineal Acme no cautivo NEMA 17 1.5A 34mm Cable de tornillo de pila 12.7mm(0.5")
desde
Ahorre
-33%
M$527.07
M$792.54














































































































