EG23-G50-D10-USED
Tipo de eje de salidaChavetero
Relación de transmisión(xx:1)50
Juego<=20 arcmin
Diámetro del eje de entrada(mm)10
Descargas
Misma serie
| Modelo | Tipo de eje de salida | Relación de transmisión(xx:1) | Juego | Diámetro del eje de entrada(mm) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG23-G10-D10 | Chavetero | 10 | <=15 arcmin | 10 | M$630.67 | En stock |
| EG23-G10-D6 | Chavetero | 10 | <=15 arcmin | 6.35 | M$630.67 | En stock |
| EG23-G10-D8 | Chavetero | 10 | <=15 arcmin | 8 | M$630.67 | En stock |
| EG23-G20-D10 | Chavetero | 20 | <=20 arcmin | 10 | M$867.10 | En stock |
| EG23-G20-D6 | Chavetero | 20 | <=20 arcmin | 6.35 | M$867.10 | En stock |
| EG23-G20-D8 | Chavetero | 20 | <=20 arcmin | 8 | M$867.10 | En stock |
| EG23-G5-D10 | Chavetero | 5 | <=15 arcmin | 10 | M$630.67 | En stock |
| EG23-G5-D6 | Chavetero | 5 | <=15 arcmin | 6.35 | M$630.67 | En stock |
| EG23-G5-D8 | Chavetero | 5 | <=15 arcmin | 8 | M$630.67 | En stock |
| EG23-G50-D10 | Chavetero | 50 | <=20 arcmin | 10 | M$867.10 | En stock |
| EG23-G50-D10-USED | Chavetero | 50 | <=20 arcmin | 10 | M$917.23 | En stock |
| EG23-G50-D6 | Chavetero | 50 | <=20 arcmin | 6.35 | M$867.10 | En stock |
| EG23-G50-D6-USED | Chavetero | 50 | <=20 arcmin | 6.35 | M$611.98 | En stock |
| EG23-G50-D8 | Chavetero | 50 | <=20 arcmin | 8 | M$867.10 | En stock |
Nota sobre el estado del producto: Nuevo y sin usar. Solo el embalaje exterior presenta daños menores; el producto en sí está intacto.
Usado – Stock Alemania – Reductor planetario Relación de transmisión 50:1 20arc-min para eje de 10mm Nema 23 Motor
desde
Ahorre
-10%
M$917.23
M$1,018.98
