17HE08-1004S-USED
Tamaño(mm)Nema 17 (42 x 42)
Ángulo de paso(deg.)1.8
Longitud del cuerpo(mm)23
Torque de sujeción(Ncm)17
Descargas
Misma serie
| Modelo | Tamaño(mm) | Ángulo de paso(deg.) | Longitud del cuerpo(mm) | Torque de sujeción(Ncm) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17HE08-1004S | Nema 17 (42 x 42) | 1.8 | 23 | 17 | M$81.96 | En stock |
| 17HE08-1004S-USED | Nema 17 (42 x 42) | 1.8 | 23 | 17 | M$65.49 | En stock |
| 17HE12-1204S | Nema 17 (42 x 42) | 1.8 | 30 | 26 | M$83.99 | En stock |
| 17HE15-1504S | Nema 17 (42 x 42) | 1.8 | 38 | 42 | M$87.32 | En stock |
| 17HE19-2004S | Nema 17 (42 x 42) | 1.8 | 48 | 55 | M$117.66 | En stock |
| 17HE24-2104S | Nema 17 (42 x 42) | 1.8 | 60 | 60 | M$165.95 | En stock |
| 17HE24-2104S1 | Nema 17 (42 x 42) | 1.8 | 60 | 60 | M$165.95 | En stock |
Nota sobre el estado del producto: La superficie del eje del motor presenta abolladuras visibles, que no afectan al funcionamiento normal del producto.
Usado – Disponible en China - E Series Nema 17 Bipolar 1.8deg 17Ncm(24.07oz.in)1A 42x42x23mm 4 Hilos
desde
Ahorre
-17%
M$65.49
M$78.81
