| Comparación de servomotores STEPPERONLINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice | iSV | A6 | DSY | T6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| iSV57T-90(S) | iSV57T-130(S) | iSV57T-180(S) | A6-RS100H2A(B)1-M17 | A6-RS400H2A(B)1-M17 | A6-RS750H2A(B)1-M17 | A6-RS1000H2A(B)1-M17 | A6-EC100H2A(B)1-M17 | A6-EC400H2A(B)1-M17(-STO) | A6-EC750H2A(B)1-M17(-STO) | A6-EC1000H2A(B)1-M17 | A6-PN400H2A(B)1-M17(-STO) | A6-PN750H2A(B)1-M17(-STO) | A6-PN1000H2A(B)1-M17 | DSY-C100L2A(B)2-M17S | DSY-C200L2A(B)2-M17S | DSY-C400L2A(B)2-M17S | DSY-C750L2A(B)2-M17S | DSY-C1000L2A(B)2-M17S | DSY-RS100L2A(B)2-M17S | DSY-RS200L2A(B)2-M17S | DSY-RS400L2A(B)2-M17S | DSY-RS750L2A(B)2-M17S | DSY-RS1000L2A(B)2-M17S | T6-RS400H2A(B)3-M17S | T6-RS750H2A(B)3-M17S | T6-RS1000H2A(B)3-M17S | T6-RS400H2A(B)1-M23 | T6-RS750H2A(B)1-M23 | T6-RS1000H2A(B)1-M23 | |||||
| Apariencia | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones técnicas | Separado/ Integrado |
Integrado | Separado | Separar | Separado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño | 57 | 40, 60, 80 | 60, 80 | 40, 60, 80 | 60, 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia/W | 90 | 130 | 180 | 100 | 400 | 750 | 1000 | 100 | 400 | 750 | 1000 | 400 | 750 | 1000 | 100 | 200 | 400 | 750 | 1000 | 100 | 200 | 400 | 750 | 1000 | 400 | 750 | 1000 | 400 | 750 | 1000 | ||||
| Voltaje/V | 20-50V CC (típico 36V CC) | 200-240V CA | 24-70V CC (típico 48 V CC) | 200-240V CA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Par nominal | 0,3Nm | 0,45Nm | 0,6Nm | 0,32Nm | 1,27Nm | 2,39Nm | 3,18Nm | 0,32Nm | 1,27Nm | 2,39Nm | 3,18Nm | 1,27Nm | 2,39Nm | 3,18Nm | 0,318Nm | 0,637Nm | 1,27Nm | 2,39Nm | 3,20Nm | 0,318Nm | 0,637Nm | 1,27Nm | 2,39Nm | 3,20Nm | 1,27Nm | 2,39Nm | 3,19Nm | 1,27Nm | 2,39Nm | 3,19Nm | ||||
| Velocidad nominal | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de control | Pulso | Pulso/RS485/Analógico | EtherCAT | PROFINET | CANopen | Pulso/RS485 | Pulso/RS485 | |||||||||||||||||||||||||||
| Precisión | Codificador magnético incremental de 17 bits | Codificador absoluto de 17 bits | Codificador magnético incremental de 17 bits | Codificador magnético incremental de 17 bits | Codificador magnético incremental de 23 bits Codificador absoluto de 23 bits (Requiere el uso de cables especializados CEAST1M5-2) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Control de E/S Puertos de señal |
Salida digital diferencial unidireccional | 8 puntos de señal de entrada programables 5 puntos de señal de salida programables de doble extremo |
5 puntos de señal de entrada programables 3 puntos de señal de salida programables de doble extremo |
5 puntos de señal de entrada programables 3 puntos de señal de salida programables de doble extremo |
3 entradas digitales programables de un solo extremo 2 Salidas digitales programables de un solo extremo |
4 entradas digitales programables de un solo extremo 2 salidas digitales programables de un solo extremo 1 salida digital programable de doble extremo |
||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de depuración | RS232 | TIPO C | RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase IP | IP20 | IP20 (Controlador) + IP65 (Motor) | IP20 (Controlador) + IP65 (Motor) | IP20 (Controlador) + IP65 (Motor) | ||||||||||||||||||||||||||||||
- Menu Item
-
Motores y Drivers
-
Movimiento lineal
- Caja de cambios
- Électrique
- Mecánico
-
Nuevo producto
Nuevas categorías llegadas en Enero
Nuevos productos llegados en Enero
- Descuento




