F4D60-12GN-18S/4GN180RT
Tipo de eje de salidaChavetero
Tensión nominal(V)12
Relación de transmisión(xx:1)180
Velocidad nominal(rpm)10
Misma serie
| Modelo | Tipo de eje de salida | Tensión nominal(V) | Relación de transmisión(xx:1) | Velocidad nominal(rpm) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F4D60-12GN-18S/4GN100RC | Hueco | 12 | 100 | 18 | M$987.53 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN100RT | Chavetero | 12 | 100 | 18 | M$987.53 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN10RC | Hueco | 12 | 10 | 180 | M$960.52 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN10RT | Chavetero | 12 | 10 | 180 | M$960.52 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN15RC | Hueco | 12 | 15 | 120 | M$960.52 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN15RT | Chavetero | 12 | 15 | 120 | M$960.52 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN180RC | Hueco | 12 | 180 | 10 | M$987.53 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN180RT | Chavetero | 12 | 180 | 10 | M$987.53 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN20RC | Hueco | 12 | 20 | 90 | M$960.52 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN20RT | Chavetero | 12 | 20 | 90 | M$960.52 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN30RC | Hueco | 12 | 30 | 60 | M$960.52 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN30RT | Chavetero | 12 | 30 | 60 | M$960.52 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN50RC | Hueco | 12 | 50 | 36 | M$960.52 | En stock |
| F4D60-12GN-18S/4GN50RT | Chavetero | 12 | 50 | 36 | M$960.52 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN100RC | Hueco | 12 | 100 | 30 | M$987.53 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN100RT | Chavetero | 12 | 100 | 30 | M$987.53 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN10RC | Hueco | 12 | 10 | 300 | M$960.52 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN10RT | Chavetero | 12 | 10 | 300 | M$960.52 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN10RT-SALE | Chavetero | 12 | 10 | 300 | M$975.88 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN15RC | Hueco | 12 | 15 | 200 | M$960.52 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN15RT | Chavetero | 12 | 15 | 200 | M$960.52 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN180RC | Hueco | 12 | 180 | 16.67 | M$987.53 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN180RT | Chavetero | 12 | 180 | 16.67 | M$987.53 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN20RC | Hueco | 12 | 20 | 150 | M$960.52 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN20RT | Chavetero | 12 | 20 | 150 | M$960.52 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN30RC | Hueco | 12 | 30 | 100 | M$960.52 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN30RT | Chavetero | 12 | 30 | 100 | M$960.52 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN50RC | Hueco | 12 | 50 | 60 | M$960.52 | En stock |
| F4D60-12GN-30S/4GN50RT | Chavetero | 12 | 50 | 60 | M$960.52 | En stock |
| F4D60-24GN-18S/4GN100RC | Hueco | 24 | 100 | 18 | M$987.53 | En stock |
Cepillado 12V 60W 16,00Nm(2265,79oz.in) 10RPM con motor de engranaje de CC con caja de cambios de ángulo recto 180:1
desde
M$987.53
5 + M$961.08
10 + M$935.92
50 + M$912.05
100 + M$889.30
