Acoplamiento rígido de 5mm - 5mm Acoplador de eje de motor paso a paso CNC de 25x30 mm
$3.11
5 o más $2.97
10 o más $2.84
50 o más $2.72
100 o más $2.62
- In Stock: 10000
- Model: ST-RC01
- Gross Weight: 0.07kg
- Certificated: ISO
Sold: 683
Haga clic en país para stock en directo
¡Se envía en 24 horas!
Envío dentro de 24 horas básicamente significa que su producto será enviado o enviado desde nuestro almacén dentro de 24 horas si tiene stock suficiente. Leer más.
Elija un almacén local y obtenga más beneficios!
Clientes en EE. UU., Reino Unido, UE, Australia y Rusia: Elijan primero los almacenes locales (almacén alemán para la UE). Esto garantiza una entrega más rápida y evita aranceles aduaneros, lo que reduce los costos totales.
- Eje: 5mm - 5mm
- N/P: ST-RC01
- Diámetro: 25mm
- Longitud: 30mm
- Material del cuerpo: Aleación de aluminio
Este acoplamiento puede sustituirse por el GX2025-5-5.
| Especificación de Acoplamiento | |
| Diámetro del eje correspondiente(mm) | 45782 |
| Diámetro(mm) | 25 |
| Longitud del cuerpo(mm) | 30 |
| Tipo de acoplamiento | Acoplamiento rígido |
| Especificación Física | |
| Método de inventario | Inventario dedicado |

| Model(Rigid) | d1(mm) | d2(mm) | D(mm) | L(mm) | t(mm) | L2(mm) | M(mm) | A(mm) | Rated Torque(Nm) | Max.Torque(Nm) | Max.Speed(rpm) | Moment of Inertia(kg.cm2) | Tightening Torque(N.M) |
| GX2025-5-5 | 5 | 5 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2-M3 | 7 | 10 | 20 | 31000 | 3.4*10-7 | 3 |
| GX2025-5-6.35 | 5 | 6.35 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2-M3 | 7 | 10 | 20 | 31000 | 3.4*10-8 | 3 |
| GX2025-5-8 | 5 | 8 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2-M3 | 7 | 10 | 20 | 31000 | 3.4*10-9 | 3 |
| GX2025-6.35-8 | 6.35 | 8 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2-M3 | 7 | 10 | 20 | 31000 | 3.4*10-10 | 3 |
| GX2025-8-10 | 8 | 10 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2-M3 | 7 | 10 | 20 | 31000 | 3.4*10-11 | 3 |
| GX2025-8-8 | 8 | 8 | 20 | 25 | 1 | 12 | 2-M3 | 7 | 10 | 20 | 31000 | 3.4*10-12 | 3 |
- Diámetro interior
- Con chavetero/sin chavetero, otro orificio de forma especial
- Longitud total
- Material (acero inoxidable 45/304)
- Diámetro exterior
