Nuevo
YRV30-G15-D11
Relación de transmisión(xx:1)15
Tipo de caja de cambiosCaja de engranajes helicoidales
Diámetro del eje de entrada(mm)11
Eje de entrada Máx. Largo25mm
Misma serie
| Modelo | Relación de transmisión(xx:1) | Tipo de caja de cambios | Diámetro del eje de entrada(mm) | Eje de entrada Máx. Largo | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMRVS30-G10-D9 | 10 | Caja de engranajes helicoidales | 9 | 25mm | M$629.37 | En stock |
| NMRVS30-G15-D11 | 15 | Caja de engranajes helicoidales | 11 | 25mm | M$629.37 | En stock |
| NMRVS30-G20-D11 | 20 | Caja de engranajes helicoidales | 11 | 25mm | M$629.37 | En stock |
| NMRVS30-G20-D9 | 20 | Caja de engranajes helicoidales | 9 | 25mm | M$629.37 | En stock |
| NMRVS30-G30-D11 | 30 | Caja de engranajes helicoidales | 11 | 25mm | M$629.37 | En stock |
| NMRVS30-G40-D11 | 40 | Caja de engranajes helicoidales | 11 | 25mm | M$629.37 | En stock |
| NMRVS30-G5-D11 | 5 | Caja de engranajes helicoidales | 11 | 25mm | M$629.37 | En stock |
| NMRVS30-G5-D9 | 5 | Caja de engranajes helicoidales | 9 | 25mm | M$629.37 | En stock |
| NMRVS30-G50-D11 | 50 | Caja de engranajes helicoidales | 11 | 25mm | M$629.37 | En stock |
| NMRVS30-G50-D9 | 50 | Caja de engranajes helicoidales | 9 | 25mm | M$629.37 | En stock |
| NMRVS30-G7.5-D9 | 7.5 | Caja de engranajes helicoidales | 9 | 25mm | M$629.37 | En stock |
| NMRVS40-G10-D14 | 10 | Caja de engranajes helicoidales | 14 | 38mm | M$774.23 | En stock |
| NMRVS40-G15-D14 | 15 | Caja de engranajes helicoidales | 14 | 38mm | M$774.23 | En stock |
| NMRVS40-G20-D14 | 20 | Caja de engranajes helicoidales | 14 | 38mm | M$774.23 | En stock |
| NMRVS40-G30-D14 | 30 | Caja de engranajes helicoidales | 14 | 38mm | M$774.23 | En stock |
| NMRVS40-G5-D14 | 5 | Caja de engranajes helicoidales | 14 | 38mm | M$763.13 | En stock |
| NMRVS40-G50-D14 | 50 | Caja de engranajes helicoidales | 14 | 38mm | M$774.23 | En stock |
| NMRVS40-G7.5-D14 | 7.5 | Caja de engranajes helicoidales | 14 | 38mm | M$774.23 | En stock |
| NMRVS50-G10-D19 | 10 | Caja de engranajes helicoidales | 19 | 43mm | M$1,102.97 | En stock |
| NMRVS50-G15-D19 | 15 | Caja de engranajes helicoidales | 19 | 43mm | M$1,102.97 | En stock |
| NMRVS50-G20-D19 | 20 | Caja de engranajes helicoidales | 19 | 43mm | M$1,102.97 | En stock |
| NMRVS50-G20-D19-SALE | 20 | Caja de engranajes helicoidales | 19 | 43mm | M$728.35 | En stock |
| NMRVS50-G30-D19 | 30 | Caja de engranajes helicoidales | 19 | 43mm | M$1,102.97 | En stock |
| NMRVS50-G5-D19 | 5 | Caja de engranajes helicoidales | 19 | 43mm | M$1,102.97 | En stock |
| NMRVS50-G50-D19 | 50 | Caja de engranajes helicoidales | 19 | 43mm | M$1,102.97 | En stock |
| YRV30-G10-D11 | 10 | Caja de engranajes helicoidales | 11 | 25mm | M$629.37 | En stock |
| YRV30-G10-D9 | 10 | Caja de engranajes helicoidales | 9 | 25mm | M$593.85 | En stock |
| YRV30-G15-D11 | 15 | Caja de engranajes helicoidales | 11 | 25mm | M$629.37 | En stock |
| YRV30-G15-D9 | 15 | Caja de engranajes helicoidales | 9 | 25mm | M$629.37 | En stock |
| YRV30-G20-D11 | 20 | Caja de engranajes helicoidales | 11 | 25mm | M$629.37 | En stock |
Uso de adaptadores de camisa de eje RV30-K11-D8 o RV30-K11-D6.35 para convertir un diámetro de entrada de 11mm a 8mm o 6,35mm
Si desea saber más sobre la diferencia entre los engranajes helicoidales nuevos y antiguos,
por favor lea este artículo.
por favor lea este artículo.
Por lo general, se recomienda que las cajas de engranajes sin fin utilicen el tipo de instalación B3. Si utiliza otros tipos de instalación, contáctenos para personalizarlos. Tenga en cuenta que el plazo de entrega puede variar en consecuencia.
15:1 Caja de engranajes helicoidales YRV30 11mm Diámetro del eje de entrada
desde
M$629.37
5 + M$603.47
10 + M$579.61
50 + M$557.59
100 + M$537.06

