Preordenar
WDR-120-48
Máx. Corriente de salida(A)2.5
Voltaje de salida(VCC)48
Eficiencia(%)0.92
Descargas
Misma serie
| Modelo | Máx. Corriente de salida(A) | Voltaje de salida(VCC) | Eficiencia(%) | Precio | Existencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-RDN20 | 20 | — | — | — | M$476.56 | En stock |
| DRA-40-12 | 3.34 | — | 12 | 0.85 | M$393.13 | Bajo pedido |
| DRA-40-24 | 1.7 | — | 24 | 0.87 | M$393.13 | Bajo pedido |
| DRA-60-12 | 5 | — | 12 | 0.85 | M$437.34 | Bajo pedido |
| DRA-60-24 | 2.5 | — | 24 | 0.87 | M$437.34 | Bajo pedido |
| DRDN40-12 | 40 | — | 12 | 0.98 | M$631.96 | Bajo pedido |
| DRDN40-24 | 40 | — | 24 | 0.98 | M$631.96 | Bajo pedido |
| DRDN40-48 | 40 | — | 48 | 0.98 | M$631.96 | Bajo pedido |
| EDR-120-12 | 10 | — | 12 | 0.85 | M$352.80 | En stock |
| EDR-120-24 | 5 | — | 24 | 0.875 | M$352.80 | Bajo pedido |
| EDR-120-48-SALE | 2.5 | — | 48 | 0.885 | M$375.37 | En stock |
| EDR-150-24 | 6.5 | — | 24 | 0.87 | M$495.99 | Bajo pedido |
| EDR-75-12 | 6.3 | — | 12 | 0.855 | M$415.14 | Bajo pedido |
| EDR-75-24 | 3.2 | — | 24 | 0.875 | M$297.67 | En stock |
| EDR-75-48 | 1.6 | — | 48 | 0.885 | M$415.14 | Bajo pedido |
| ELG-150-24A-3Y | 5.6 | — | 24 | 89 | M$503.39 | Bajo pedido |
| ERP-200-12 | 16.8 | — | 12 | 0.87 | M$536.50 | Bajo pedido |
| ERP-200-24 | 8.33 | — | 24 | 0.89 | M$536.50 | Bajo pedido |
| ERP-350-12 | 26.7 | — | 12 | 0.87 | M$676.18 | Bajo pedido |
| ERP-350-24 | 14.6 | — | 24 | 0.89 | M$676.18 | Bajo pedido |
| ERPF-400-12 | 30 | — | 12 | 0.89 | M$779.04 | Bajo pedido |
| ERPF-400-24 | 16.7 | — | 24 | 0.9 | M$779.04 | Bajo pedido |
| GSM120B24-R7B | 5 | — | 24 | 0.9 | M$885.60 | Bajo pedido |
| GSM40A07-P1J | 5.34 | — | 7.5 | 0.855 | M$378.51 | Bajo pedido |
| GSM40A15-P1J | 2.67 | — | 15 | 0.885 | M$378.51 | Bajo pedido |
| GSM60A05-P1J | 6 | — | 5 | 0.815 | M$422.54 | Bajo pedido |
| GSM60A07-P1J | 6 | — | 7.5 | 0.86 | M$422.54 | Bajo pedido |
| GSM60A09-P1J | 6 | — | 9 | 0.875 | M$422.54 | Bajo pedido |
| GSM60A24-P1J | 2.5 | — | 24 | 0.905 | M$422.54 | Bajo pedido |
| GSM60A48-P1J | 1.25 | — | 48 | 0.915 | M$422.54 | Bajo pedido |
WDR-120-48 120W 48VDC 2.5A 230/400VAC Fuente de Alimentación de riel DIN industrial
desde
M$1,117.03
5 + M$1,084.47
10 + M$1,053.58
50 + M$1,024.53
100 + M$997.15






























































































