Nuevo
Solicitar precio
81SFO15-3605-130B
Velocidad nominal(rpm)370
Par nominal(Nm)1.3
Potencia nominal(W)50.6
Voltaje(V)36
Misma serie
| Modelo | Velocidad nominal(rpm) | Par nominal(Nm) | Potencia nominal(W) | Voltaje(V) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61SFO10-3603-080B | 290 | 0.8 | 24.6 | 36 | M$0.00 | Bajo pedido |
| 61SFO25-3610-180B | 500 | 1.8 | 95 | 36 | M$0.00 | Bajo pedido |
| 81SFO10-2403-093B | 350 | 0.93 | 34 | 24 | M$0.00 | Bajo pedido |
| 81SFO15-2412-120B | 950 | 1.2 | 120 | 24 | M$0.00 | Bajo pedido |
| 81SFO15-3605-130B | 370 | 1.3 | 50.6 | 36 | M$0.00 | Bajo pedido |
SFO Serie 50.6W 36VDC Rotor Externo Motor de Par Sin Marco 1.3Nm 89.5mm Diámetro
desde
M$0.00
