Preordenar
16CL56-32-P2-32000
Tensión nominal(V)32
Corriente nominal(A)1.35
Tamaño(mm)⌀16
Velocidad nominal(rpm)32000
Descargas
Misma serie
| Modelo | Tensión nominal(V) | Corriente nominal(A) | Tamaño(mm) | Velocidad nominal(rpm) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16CL33-24-P2-18000 | 24 | 0.53 | ⌀16 | 18000 | M$656.94 | Bajo pedido |
| 16CL33-28-P2-18000 | 28 | 0.47 | ⌀16 | 18000 | M$762.02 | Bajo pedido |
| 16CL33-36-P2-18000 | 36 | 0.36 | ⌀16 | 18000 | M$762.02 | Bajo pedido |
| 16CL36-24-P2-12700 | 24 | 0.5 | ⌀16 | 12700 | M$683.21 | En stock |
| 16CL36-36-P2-19000 | 36 | 0.5 | ⌀16 | 19000 | M$762.02 | Bajo pedido |
| 16CL36-48-P2-19000 | 48 | 0.37 | ⌀16 | 19000 | M$762.02 | Bajo pedido |
| 16CL41-12-P2-7300 | 12 | 1 | ⌀16 | 7300 | M$762.02 | Bajo pedido |
| 16CL41-24-P2-40000 | 24 | 1.6 | ⌀16 | 40000 | M$762.02 | En stock |
| 16CL41-24-P2-58000 | 24 | 2.08 | ⌀16 | 58000 | M$683.21 | En stock |
| 16CL56-24-P2-32000 | 24 | 1.79 | ⌀16 | 32000 | M$709.48 | Bajo pedido |
| 16CL56-32-P2-32000 | 32 | 1.35 | ⌀16 | 32000 | M$762.02 | Bajo pedido |
| 16CL56-48-P2-32000 | 48 | 0.9 | ⌀16 | 32000 | M$762.02 | Bajo pedido |
Motor sin escobillas sin núcleo redondo 32V 32000RPM 10,2mNm 34,18W 1,35A Ф16x56mm
desde
M$762.02
5 + M$730.57
10 + M$701.52
50 + M$674.88
100 + M$650.09
