Nuevo
Solicitar precio
50SFI08-4821-030B
Velocidad nominal(rpm)5708
Par nominal(Nm)0.298
Potencia nominal(W)210
Voltaje(V)48
Misma serie
| Modelo | Velocidad nominal(rpm) | Par nominal(Nm) | Potencia nominal(W) | Voltaje(V) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115SFI25-4857-390B | 1400 | 3.9 | 570 | 48 | M$0.00 | Bajo pedido |
| 115SFI50-4862-951B | 620 | 9.51 | 618 | 48 | M$0.00 | Bajo pedido |
| 25SFI04-2407-003B | 18875 | 0.032 | 63 | 24 | M$0.00 | Bajo pedido |
| 25SFI08-2408-006B | 11275 | 0.063 | 75 | 24 | M$0.00 | Bajo pedido |
| 38SFI06-2411-010B | 8725 | 0.102 | 110 | 24 | M$0.00 | Bajo pedido |
| 38SFI12-4824-023B | 8491 | 0.234 | 240 | 48 | M$0.00 | Bajo pedido |
| 50SFI08-4821-030B | 5708 | 0.298 | 210 | 48 | M$0.00 | Bajo pedido |
| 50SFI14-4821-054B | 3225 | 0.54 | 210 | 48 | M$0.00 | Bajo pedido |
| 70SFI10-4821-066B | 3042 | 0.66 | 210 | 48 | M$0.00 | Bajo pedido |
| 70SFI18-4827-124B | 2000 | 1.3 | 272 | 48 | M$0.00 | Bajo pedido |
| 85SFI13-4844-144B | 2920 | 1.44 | 440 | 48 | M$0.00 | Bajo pedido |
| 85SFI23-4846-256B | 1720 | 2.56 | 460 | 48 | M$0.00 | Bajo pedido |
| 85SFI26-4847-290B | 1300 | 2.9 | 470 | 48 | M$0.00 | Bajo pedido |
SFI Serie 210W 48VDC Motor de Par Sin Marco 0.298Nm 50mm Diámetro
desde
M$0.00
