SWB-05-USED
Potencia de freno(W)13
Par de freno(Ncm)400
Par de freno(oz.in)566.4
Descargas
Misma serie
| Modelo | Potencia de freno(W) | Par de freno(Ncm) | Par de freno(oz.in) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|
| SWB-003 | 1.4 | 6 | 8.5 | M$862.47 | En stock |
| SWB-004 | 6.1 | 32 | 45.32 | M$920.01 | Bajo pedido |
| SWB-01 | 5 | 25 | 35.4 | M$583.31 | En stock |
| SWB-01-USED | 5 | 25 | 35.4 | M$330.78 | En stock |
| SWB-03 | 11.5 | 200 | 283.2 | M$604.40 | En stock |
| SWB-05 | 13 | 400 | 566.4 | M$719.84 | En stock |
| SWB-05-USED | 13 | 400 | 566.4 | M$622.16 | En stock |
Nota sobre el estado del producto: Hay claros signos de uso y otras pegatinas en la caja del paquete.
Precauciones para la instalación del freno:
1. El motor debe tener un eje trasero correspondiente.
2. Hay orificios de montaje correspondientes en el motor, y el tamaño se adapta.
1. El motor debe tener un eje trasero correspondiente.
2. Hay orificios de montaje correspondientes en el motor, y el tamaño se adapta.
Usado – Stock en EE. UU. - Freno electromagnético DC 24V 4.0Nm(566oz.in) para motor paso a paso Nema 34
desde
Ahorre
-16%
M$622.16
M$740.37
