Menú
Your Cart
¡Atención! Cuidado con los sitios web falsificados, ¡asegúrese de comprar productos auténticos! Leer más

Acoplamiento de mandíbula flexible de 5mm - 8mm Acoplador de eje de motor de 20x30 mm

Acoplamiento de mandíbula flexible de 5mm - 8mm Acoplador de eje de motor de 20x30 mm
Acoplamiento de mandíbula flexible de 5mm - 8mm Acoplador de eje de motor de 20x30 mm
Acoplamiento de mandíbula flexible de 5mm - 8mm Acoplador de eje de motor de 20x30 mm
Acoplamiento de mandíbula flexible de 5mm - 8mm Acoplador de eje de motor de 20x30 mm
Acoplamiento de mandíbula flexible de 5mm - 8mm Acoplador de eje de motor de 20x30 mm
Caliente
Acoplamiento de mandíbula flexible de 5mm - 8mm Acoplador de eje de motor de 20x30 mm
Acoplamiento de mandíbula flexible de 5mm - 8mm Acoplador de eje de motor de 20x30 mm
Acoplamiento de mandíbula flexible de 5mm - 8mm Acoplador de eje de motor de 20x30 mm
Acoplamiento de mandíbula flexible de 5mm - 8mm Acoplador de eje de motor de 20x30 mm
Acoplamiento de mandíbula flexible de 5mm - 8mm Acoplador de eje de motor de 20x30 mm
Acoplamiento de mandíbula flexible de 5mm - 8mm Acoplador de eje de motor de 20x30 mm
M$105.60
5 o más M$101.00
10 o más M$96.60
50 o más M$92.60
100 o más M$89.00
  • En stock: 10000
  • Modelo: ST-JC04
  • Peso bruto: 0.05kg
  • Certificado: ISO

Opciones Disponibles

¡Se envía en 24 horas!
Envío dentro de 24 horas básicamente significa que su producto será enviado o enviado desde nuestro almacén dentro de 24 horas si tiene stock suficiente. Leer más.
  • Eje: 5,0mm - 8,0mm
  • N/P: ST-JC04
  • Diámetro: 20mm
  • Longitud: 30mm
  • Material de la manga: Poliuretano
  • Material del cuerpo: Aleación de aluminio
Este acoplamiento puede sustituirse por el MH2025-5-8.
Especificación de Acoplamiento
Diámetro del eje correspondiente(mm) 5 - 8
Diámetro(mm) 20
Longitud del cuerpo(mm) 30
Tipo de acoplamiento Acoplamiento de mandíbula
Especificación Física
Método de inventario Inventario dedicado

Model(Jaw) d1(mm) d2(mm) D(mm) L(mm) L1(mm) L2(mm) Clamp Screw Rated Torque(Nm) Max.Torque(Nm) Max.Speed(rpm) Moment of Inertia(kg.cm2) Static Torsional Spring Constant(Nm/rad) Radial Deviation(°) Angle Deviation(°) Axial Deviation(°) Weight
M(mm) Distance1(F) Distance2(G) Tightening Torque
MH2025-5-5 5 5 20 25 7.5 10 M3 3.75 7 1.3 2.8 5.6 17000 6.7*10-4 55 0.02 1 0.6 17
MH2025-5-6 5 6 20 25 7.5 10 M3 3.75 7 1.3 2.8 5.6 17000 6.7*10-5 55 0.02 1 0.6 17
MH2025-5-6.35 5 6.35 20 25 7.5 10 M3 3.75 7 1.3 2.8 5.6 17000 6.7*10-6 55 0.02 1 0.6 17
MH2025-5-8 5 8 20 25 7.5 10 M3 3.75 7 1.3 2.8 5.6 17000 6.7*10-6 55 0.02 1 0.6 17
MH2025-6-10 6 10 20 25 7.5 10 M3 3.75 7 1.3 2.8 5.6 17000 6.7*10-7 55 0.02 1 0.6 17
MH2025-6.35-6.35 6.35 6.35 20 25 7.5 10 M3 3.75 7 1.3 2.8 5.6 17000 6.7*10-8 55 0.02 1 0.6 17
MH2025-6.35-8 6.35 8 20 25 7.5 10 M3 3.75 7 1.3 2.8 5.6 17000 6.7*10-9 55 0.02 1 0.6 17
MH2025-6.35-10 6.35 10 20 25 7.5 10 M3 3.75 7 1.3 2.8 5.6 17000 6.7*10-10 55 0.02 1 0.6 17
MH2025-8-8 8 8 20 25 7.5 10 M3 3.75 7 1.3 2.8 5.6 17000 6.7*10-11 55 0.02 1 0.6 17
MH2025-8-10 8 10 20 25 7.5 10 M3 3.75 7 1.3 2.8 5.6 17000 6.7*10-12 55 0.02 1 0.6 17
MH2530-6.35-8 6.35 8 25 30 9.5 11 M3 5 8 1.5 6 12 16000 7.6*10-4 63 0.02 1 0.6 30
MH2530-6.35-10 6.35 10 25 30 9.5 11 M3 5 8 1.5 6 12 16000 7.6*10-5 63 0.02 1 0.6 30
MH2530-8-8 8 8 25 30 9.5 11 M3 5 8 1.5 6 12 16000 7.6*10-6 63 0.02 1 0.6 30
MH2530-8-10 8 10 25 30 9.5 11 M3 5 8 1.5 6 12 16000 7.6*10-7 63 0.02 1 0.6 30
MH2530-8-12 8 12 25 30 9.5 11 M3 5 8 1.5 6 12 16000 7.6*10-8 63 0.02 1 0.6 30
MH2530-10-12 10 12 25 30 9.5 11 M3 5 8 1.5 6 12 16000 7.6*10-9 63 0.02 1 0.6 30
MH3035-8-14 8 14 30 35 11.5 12 M4 5.75 11 1.7 6.5 13 15000 8.5*10-4 72 0.02 1 0.6 50
MH3035-12-14 12 14 30 35 11.5 12 M4 5.75 11 1.7 6.5 13 15000 8.5*10-5 72 0.02 1 0.6 50
MH3035-14-14 14 14 30 35 11.5 12 M4 5.75 11 1.7 6.5 13 15000 8.5*10-6 72 0.02 1 0.6 50
  • Diámetro interior
  • Con chavetero/sin chavetero, otro orificio de forma especial
  • Longitud total
  • Material (acero inoxidable 45/304)
  • Diámetro exterior

Escribir Comentario

Nota: No se permite HTML!
Malo Bueno
El producto se encuentra actualmente agotado. Ingrese su dirección de correo electrónico a continuación y le notificaremos tan pronto como el producto esté disponible.
Nombre
Correo electrónico
Comentarios