5IK90GU-S/S3FT/5GU30KB
Tipo de eje de salidaChavetero
Voltaje de entrada(V)3PH 220VAC/380VAC
Tamaño(mm)90 x 90
Corriente (A)0.53,0.61,0.37,0.35
Descargas
Misma serie
| Modelo | Tipo de eje de salida | Voltaje de entrada(V) | Tamaño(mm) | Corriente (A) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5IK60GN-S/S3FT/5GN50K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.38,0.35,0.22,0.20 | M$883.01 | En stock |
| 5IK60GN-S/S3FT/5GN5K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.38,0.35,0.22,0.20 | M$819.00 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU100KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,061.72 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU100KB-SALE | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,078.55 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU10KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$974.03 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU15KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$974.03 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU200KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,061.72 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU20KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,014.54 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU30KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,014.54 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU3KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$923.52 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU50KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,014.54 | En stock |
| 5IK90GU-AFT/5GU5KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$923.52 | En stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU100KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | M$1,061.72 | En stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU10KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | M$974.03 | En stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU15KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | M$974.03 | En stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU200KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | M$1,061.72 | En stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU20KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | M$1,014.54 | En stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU30KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | M$1,014.54 | En stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU3KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | M$923.52 | En stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU50KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | M$1,014.54 | En stock |
| 5IK90GU-CFT/5GU5KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | M$923.52 | En stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU100KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | M$1,061.72 | En stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU10KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | M$974.03 | En stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU15KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | M$974.03 | En stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU200KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | M$1,061.72 | En stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU20KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | M$1,014.54 | En stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU30KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | M$1,014.54 | En stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU3KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | M$923.52 | En stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU50KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | M$1,014.54 | En stock |
| 5IK90GU-S/S3FT/5GU5KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.53,0.61,0.37,0.35 | M$923.52 | En stock |
Nota:
La velocidad real puede variar según el tamaño de la carga, oscilando entre el 2 y el 20%.
La velocidad real puede variar según el tamaño de la carga, oscilando entre el 2 y el 20%.
90W 220/380VAC 12,66Nm(1792,80oz.in)/10,43Nm(1477,01oz.in) Motor de inducción de CA trifásico con caja de cambios rectos
desde
M$1,014.54
5 + M$987.35
10 + M$961.45
50 + M$937.03
100 + M$913.72
