5IK90RGU-AF/5GU10KB
Tipo de eje de salidaChavetero
Voltaje de entrada(V)1PH 110VAC
Tamaño(mm)90 x 90
Corriente (A)1.4
Descargas
Misma serie
| Modelo | Tipo de eje de salida | Voltaje de entrada(V) | Tamaño(mm) | Corriente (A) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5IK60RGN-CF/5GN20K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | M$849.34 | En stock |
| 5IK60RGN-CF/5GN30K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | M$849.34 | En stock |
| 5IK60RGN-CF/5GN3K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | M$819.00 | En stock |
| 5IK60RGN-CF/5GN50K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | M$883.01 | En stock |
| 5IK60RGN-CF/5GN5K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | M$819.00 | En stock |
| 5IK90RA-AF | D | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$593.11 | En stock |
| 5IK90RA-CF | D | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.64 | M$593.11 | En stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU100KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,061.72 | En stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU100RC | Hueco | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,408.78 | En stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU100RT | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,408.78 | En stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU10KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$974.03 | En stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU10RC | Hueco | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,371.78 | En stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU10RT | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,371.78 | En stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU15KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$974.03 | En stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU15RC | Hueco | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,371.78 | En stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU15RT | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,371.78 | En stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU180RC | Hueco | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,408.78 | En stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU180RT | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,408.78 | En stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU200KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,061.72 | En stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU20KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,014.54 | En stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU20RC | Hueco | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,371.78 | En stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU20RT | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,371.78 | En stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU30KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,014.54 | En stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU30RC | Hueco | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,371.78 | En stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU30RT | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,371.78 | En stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU3KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$923.52 | En stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU50KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,014.54 | En stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU50RC | Hueco | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,408.78 | En stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU50RT | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$1,408.78 | En stock |
| 5IK90RGU-AF/5GU5KB | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.4 | M$923.52 | En stock |
El motor de velocidad variable debe estar conectado a un controlador de velocidad para regular la velocidad. El controlador de velocidad recomendado para combinar con este motor es FS-02-110V-90W.
90W 110VAC 4,37Nm(618,84oz.in) Motor de velocidad variable de CA monofásico con caja de cambios rectos
desde
M$974.03
5 + M$947.94
10 + M$923.15
50 + M$899.66
100 + M$877.27
