5IK40RGN-C/5GN200K
Tipo de eje de salidaChavetero
Voltaje de entrada(V)1PH 220VAC
Tamaño(mm)90 x 90
Corriente (A)0.35
Descargas
Misma serie
| Modelo | Tipo de eje de salida | Voltaje de entrada(V) | Tamaño(mm) | Corriente (A) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5IK40RGN-A/5GN15K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | M$782.00 | En stock |
| 5IK40RGN-A/5GN200K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | M$846.01 | En stock |
| 5IK40RGN-A/5GN20K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | M$812.34 | En stock |
| 5IK40RGN-A/5GN30K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | M$812.34 | En stock |
| 5IK40RGN-A/5GN3K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | M$782.00 | En stock |
| 5IK40RGN-A/5GN50K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | M$846.01 | En stock |
| 5IK40RGN-A/5GN5K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | M$782.00 | En stock |
| 5IK40RGN-C/5GN100K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | M$846.01 | En stock |
| 5IK40RGN-C/5GN10K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | M$782.00 | En stock |
| 5IK40RGN-C/5GN15K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | M$782.00 | En stock |
| 5IK40RGN-C/5GN200K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | M$846.01 | En stock |
| 5IK40RGN-C/5GN20K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | M$812.34 | En stock |
| 5IK40RGN-C/5GN30K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | M$812.34 | En stock |
| 5IK40RGN-C/5GN3K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | M$782.00 | En stock |
| 5IK40RGN-C/5GN50K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | M$846.01 | En stock |
| 5IK40RGN-C/5GN5K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | M$782.00 | En stock |
| 5IK60RA-AF | D | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.01 | M$519.11 | En stock |
| 5IK60RA-CF | D | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | M$519.11 | En stock |
| 5IK60RGN-AF/5GN100K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.01 | M$883.01 | En stock |
| 5IK60RGN-AF/5GN10K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.01 | M$819.00 | En stock |
| 5IK60RGN-AF/5GN15K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.01 | M$819.00 | En stock |
| 5IK60RGN-AF/5GN200K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.01 | M$883.01 | En stock |
| 5IK60RGN-AF/5GN20K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.01 | M$849.34 | En stock |
| 5IK60RGN-AF/5GN30K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.01 | M$849.34 | En stock |
| 5IK60RGN-AF/5GN3K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.01 | M$819.00 | En stock |
| 5IK60RGN-AF/5GN50K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.01 | M$883.01 | En stock |
| 5IK60RGN-AF/5GN5K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 1.01 | M$819.00 | En stock |
| 5IK60RGN-CF/5GN100K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | M$883.01 | En stock |
| 5IK60RGN-CF/5GN10K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | M$819.00 | En stock |
| 5IK60RGN-CF/5GN15K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.5 | M$819.00 | En stock |
El motor de velocidad variable debe estar conectado a un controlador de velocidad para regular la velocidad. El controlador de velocidad recomendado para combinar con este motor es FS-02-220V-40W.
40W 220VAC 0,45-6,75RPM 10,00Nm(1416,12oz.in) Motor de velocidad variable de CA monofásico con caja de cambios rectos
desde
M$846.01
5 + M$823.25
10 + M$801.79
50 + M$781.26
100 + M$761.83
