4IK25GN-S/S3T/4GN5K
Tipo de eje de salidaChavetero
Voltaje de entrada(V)3PH 220VAC/380VAC
Tamaño(mm)80 x 80
Corriente (A)0.26,0.21,0.15,0.12
Descargas
Misma serie
| Modelo | Tipo de eje de salida | Voltaje de entrada(V) | Tamaño(mm) | Corriente (A) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IK25GN-AT/4GN100K | Chavetero | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | M$677.47 | En stock |
| 4IK25GN-AT/4GN10K | Chavetero | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | M$613.46 | En stock |
| 4IK25GN-AT/4GN15K | Chavetero | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | M$613.46 | En stock |
| 4IK25GN-AT/4GN200K | Chavetero | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | M$677.47 | En stock |
| 4IK25GN-AT/4GN20K | Chavetero | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | M$613.46 | En stock |
| 4IK25GN-AT/4GN30K | Chavetero | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | M$647.13 | En stock |
| 4IK25GN-AT/4GN3K | Chavetero | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | M$613.46 | En stock |
| 4IK25GN-AT/4GN50K | Chavetero | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | M$647.13 | En stock |
| 4IK25GN-AT/4GN5K | Chavetero | 1PH 110VAC | 80 x 80 | 0.5 | M$613.46 | En stock |
| 4IK25GN-CT/4GN100K | Chavetero | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | M$677.47 | En stock |
| 4IK25GN-CT/4GN10K | Chavetero | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | M$613.46 | En stock |
| 4IK25GN-CT/4GN15K | Chavetero | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | M$613.46 | En stock |
| 4IK25GN-CT/4GN15K-SALE | Chavetero | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | M$623.08 | En stock |
| 4IK25GN-CT/4GN200K | Chavetero | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | M$677.47 | En stock |
| 4IK25GN-CT/4GN20K | Chavetero | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | M$613.46 | En stock |
| 4IK25GN-CT/4GN30K | Chavetero | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | M$647.13 | En stock |
| 4IK25GN-CT/4GN30K-SALE | Chavetero | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | M$657.31 | En stock |
| 4IK25GN-CT/4GN3K | Chavetero | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | M$613.46 | En stock |
| 4IK25GN-CT/4GN50K | Chavetero | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | M$647.13 | En stock |
| 4IK25GN-CT/4GN5K | Chavetero | 1PH 220VAC | 80 x 80 | 0.24 | M$613.46 | En stock |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN100K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | M$677.47 | En stock |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN10K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | M$613.46 | En stock |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN15K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | M$613.46 | En stock |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN200K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | M$677.47 | En stock |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN20K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | M$613.46 | En stock |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN30K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | M$647.13 | En stock |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN3K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | M$613.46 | En stock |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN50K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | M$647.13 | En stock |
| 4IK25GN-S/S3T/4GN5K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 80 x 80 | 0.26,0.21,0.15,0.12 | M$613.46 | En stock |
Nota:
La velocidad real puede variar según el tamaño de la carga, oscilando entre el 2 y el 20%.
La velocidad real puede variar según el tamaño de la carga, oscilando entre el 2 y el 20%.
25W 220/380VAC 0,75Nm(106,21oz.in)/0,61Nm(86,38oz.in) Motor de inducción de CA trifásico con caja de cambios rectos
desde
M$613.46
5 + M$597.00
10 + M$581.27
50 + M$566.47
100 + M$552.41
