6IK200GU-S/S3FT/6GU15K
Tipo de eje de salidaChavetero
Voltaje de entrada(V)3PH 220VAC/380VAC
Tamaño(mm)104 x 104
Corriente (A)1.17,0.98,0.66,0.57
Descargas
Misma serie
| Modelo | Tipo de eje de salida | Voltaje de entrada(V) | Tamaño(mm) | Corriente (A) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6IK200GU-AFT/6GU100K | Chavetero | 1PH 110VAC | 104 x 104 | 2.7 | M$1,546.97 | En stock |
| 6IK200GU-AFT/6GU10K | Chavetero | 1PH 110VAC | 104 x 104 | 2.7 | M$1,466.13 | En stock |
| 6IK200GU-AFT/6GU15K | Chavetero | 1PH 110VAC | 104 x 104 | 2.7 | M$1,466.13 | En stock |
| 6IK200GU-AFT/6GU200K | Chavetero | 1PH 110VAC | 104 x 104 | 2.7 | M$1,546.97 | En stock |
| 6IK200GU-AFT/6GU20K | Chavetero | 1PH 110VAC | 104 x 104 | 2.7 | M$1,546.97 | En stock |
| 6IK200GU-AFT/6GU30K | Chavetero | 1PH 110VAC | 104 x 104 | 2.7 | M$1,546.97 | En stock |
| 6IK200GU-AFT/6GU3K | Chavetero | 1PH 110VAC | 104 x 104 | 2.7 | M$1,385.28 | En stock |
| 6IK200GU-AFT/6GU50K | Chavetero | 1PH 110VAC | 104 x 104 | 2.7 | M$1,546.97 | En stock |
| 6IK200GU-AFT/6GU5K | Chavetero | 1PH 110VAC | 104 x 104 | 2.7 | M$1,385.28 | En stock |
| 6IK200GU-CFT/6GU100K | Chavetero | 1PH 220VAC | 104 x 104 | 1.3 | M$1,546.97 | En stock |
| 6IK200GU-CFT/6GU10K | Chavetero | 1PH 220VAC | 104 x 104 | 1.3 | M$1,466.13 | En stock |
| 6IK200GU-CFT/6GU15K | Chavetero | 1PH 220VAC | 104 x 104 | 1.3 | M$1,466.13 | En stock |
| 6IK200GU-CFT/6GU200K | Chavetero | 1PH 220VAC | 104 x 104 | 1.3 | M$1,546.97 | En stock |
| 6IK200GU-CFT/6GU20K | Chavetero | 1PH 220VAC | 104 x 104 | 1.3 | M$1,546.97 | En stock |
| 6IK200GU-CFT/6GU30K | Chavetero | 1PH 220VAC | 104 x 104 | 1.3 | M$1,546.97 | En stock |
| 6IK200GU-CFT/6GU30K-SALE | Chavetero | 1PH 220VAC | 104 x 104 | 1.3 | M$1,571.58 | En stock |
| 6IK200GU-CFT/6GU3K | Chavetero | 1PH 220VAC | 104 x 104 | 1.3 | M$1,385.28 | En stock |
| 6IK200GU-CFT/6GU50K | Chavetero | 1PH 220VAC | 104 x 104 | 1.3 | M$1,546.97 | En stock |
| 6IK200GU-CFT/6GU5K | Chavetero | 1PH 220VAC | 104 x 104 | 1.3 | M$1,385.28 | En stock |
| 6IK200GU-S/S3FT/6GU100K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 104 x 104 | 1.17,0.98,0.66,0.57 | M$1,546.97 | En stock |
| 6IK200GU-S/S3FT/6GU10K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 104 x 104 | 1.17,0.98,0.66,0.57 | M$1,466.13 | En stock |
| 6IK200GU-S/S3FT/6GU15K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 104 x 104 | 1.17,0.98,0.66,0.57 | M$1,466.13 | En stock |
| 6IK200GU-S/S3FT/6GU15K-SALE | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 104 x 104 | 1.17,0.98,0.66,0.57 | M$1,489.44 | En stock |
| 6IK200GU-S/S3FT/6GU15K-SALE | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 104 x 104 | 1.17,0.98,0.66,0.57 | M$1,489.44 | En stock |
| 6IK200GU-S/S3FT/6GU200K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 104 x 104 | 1.17,0.98,0.66,0.57 | M$1,546.97 | En stock |
| 6IK200GU-S/S3FT/6GU20K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 104 x 104 | 1.17,0.98,0.66,0.57 | M$1,546.97 | En stock |
| 6IK200GU-S/S3FT/6GU30K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 104 x 104 | 1.17,0.98,0.66,0.57 | M$1,546.97 | En stock |
| 6IK200GU-S/S3FT/6GU3K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 104 x 104 | 1.17,0.98,0.66,0.57 | M$1,385.28 | En stock |
| 6IK200GU-S/S3FT/6GU50K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 104 x 104 | 1.17,0.98,0.66,0.57 | M$1,546.97 | En stock |
| 6IK200GU-S/S3FT/6GU5K | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 104 x 104 | 1.17,0.98,0.66,0.57 | M$1,385.28 | En stock |
Nota:
La velocidad real puede variar según el tamaño de la carga, oscilando entre el 2 y el 20%.
La velocidad real puede variar según el tamaño de la carga, oscilando entre el 2 y el 20%.
200W 220/380VAC 14,01Nm(1983,98oz.in)/11,60Nm(1642,70oz.in) Motor de inducción de CA trifásico con caja cambios rectos
desde
M$1,466.13
5 + M$1,426.72
10 + M$1,389.54
50 + M$1,354.02
100 + M$1,320.35
