5IK120GU-S/S3FT/5GU200KB
Tipo de eje de salidaChavetero
Voltaje de entrada(V)3PH 220VAC/380VAC
Tamaño(mm)90 x 90
Corriente (A)0.60,0.70,0.42,0.40
Descargas
Misma serie
| Modelo | Tipo de eje de salida | Voltaje de entrada(V) | Tamaño(mm) | Corriente (A) | Precio | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5IK120GU-CFT/5GU15KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | M$1,028.05 | En stock |
| 5IK120GU-CFT/5GU200KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | M$1,115.55 | En stock |
| 5IK120GU-CFT/5GU20KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | M$1,068.38 | En stock |
| 5IK120GU-CFT/5GU30KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | M$1,068.38 | En stock |
| 5IK120GU-CFT/5GU3KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | M$977.36 | En stock |
| 5IK120GU-CFT/5GU50KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | M$1,068.38 | En stock |
| 5IK120GU-CFT/5GU5KB | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.87 | M$977.36 | En stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU100KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | M$1,115.55 | En stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU10KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | M$1,028.05 | En stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU15KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | M$1,028.05 | En stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU200KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | M$1,115.55 | En stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU20KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | M$1,068.38 | En stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU30KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | M$1,068.38 | En stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU3KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | M$977.36 | En stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU50KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | M$1,068.38 | En stock |
| 5IK120GU-S/S3FT/5GU5KB | Chavetero | 3PH 220VAC/380VAC | 90 x 90 | 0.60,0.70,0.42,0.40 | M$977.36 | En stock |
| 5IK40GN-AT/5GN100K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | M$846.01 | En stock |
| 5IK40GN-AT/5GN10K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | M$782.00 | En stock |
| 5IK40GN-AT/5GN15K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | M$782.00 | En stock |
| 5IK40GN-AT/5GN200K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | M$846.01 | En stock |
| 5IK40GN-AT/5GN20K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | M$812.34 | En stock |
| 5IK40GN-AT/5GN30K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | M$812.34 | En stock |
| 5IK40GN-AT/5GN3K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | M$782.00 | En stock |
| 5IK40GN-AT/5GN50K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | M$846.01 | En stock |
| 5IK40GN-AT/5GN5K | Chavetero | 1PH 110VAC | 90 x 90 | 0.66 | M$782.00 | En stock |
| 5IK40GN-CT/5GN100K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | M$846.01 | En stock |
| 5IK40GN-CT/5GN10K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | M$782.00 | En stock |
| 5IK40GN-CT/5GN15K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | M$782.00 | En stock |
| 5IK40GN-CT/5GN200K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | M$846.01 | En stock |
| 5IK40GN-CT/5GN20K | Chavetero | 1PH 220VAC | 90 x 90 | 0.35 | M$812.34 | En stock |
Nota:
La velocidad real puede variar según el tamaño de la carga, oscilando entre el 2 y el 20%.
La velocidad real puede variar según el tamaño de la carga, oscilando entre el 2 y el 20%.
120W 220/380VAC 6,75/7,75RPM 20,00Nm(2832,23oz.in) Motor de inducción de CA trifásico con caja de cambios rectos
desde
M$1,115.55
5 + M$1,085.58
10 + M$1,057.28
50 + M$1,030.27
100 + M$1,004.74
