| Reductor Planetario Serie TG | ||||||||||||||||||||||
| TG40 | TG60 | TG90 | ||||||||||||||||||||
| Etapa | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Longitud del cuerpo | mm | 51 | 62 | 73.5 | 89.5 | 110 | 132.5 | |||||||||||||||
| Relación de reducción | / | 5 | 10 | 20 | 50 | 5 | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | ||||||
| Par nominal de salida | Nm | 9 | 5 | 12 | 10 | 28 | 10 | 30 | 25 | 20 | 10 | 60 | 90 | 39 | 90 | 100 | ||||||
| Par de parada súbita | Nm | 2 veces el par nominal de salida | ||||||||||||||||||||
| Par admisible | RPM | 3000 | ||||||||||||||||||||
| Velocidad máxima de entrada | RPM | 6000 | ||||||||||||||||||||
| Carga radial máxima | N | 300 | 450 | 1000 | ||||||||||||||||||
| Carga axial máxima | N | 100 | 230 | 800 | ||||||||||||||||||
| Eficiencia | % | 96 | 94 | 96 | 94 | 96 | 94 | |||||||||||||||
| Juego | arcmin | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | |||||||||||||||
| Clase de protección | / | IP54 | ||||||||||||||||||||
| Vida útil promedio | h | 20000 | ||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -20~+150 | ||||||||||||||||||||
| Lubricación | / | Lubricación permanente | ||||||||||||||||||||
| Nivel de ruido | dB | ≤55 | ||||||||||||||||||||
| Peso | kg | 0.33 | 0.43 | 0.85 | 1.1 | 2.9 | 3.7 | |||||||||||||||
Model: TG90-G5
Esta Reductor planetario de alta precisión de 90mm pertenece a la serie de cajas de cambios TG, con una relación de transmisión de 5:1 y una holgura máxima de 10arc-min. Es una excelente opción para aplicaciones que requieren buena precisión y confiabilidad a un valor excepcional. Esta Reductor plan..
M$1,193.00
Model: TG90-G7
Esta Reductor planetario de alta precisión de 90mm pertenece a la serie de cajas de cambios TG, con una relación de transmisión de 7:1 y una holgura máxima de 10arc-min. Es una excelente opción para aplicaciones que requieren buena precisión y confiabilidad a un valor excepcional. Esta Reductor plan..
M$1,193.00
Model: TG90-G10
Esta Reductor planetario de alta precisión de 90mm pertenece a la serie de cajas de cambios TG, con una relación de transmisión de 10:1 y una holgura máxima de 10arc-min. Es una excelente opción para aplicaciones que requieren buena precisión y confiabilidad a un valor excepcional. Esta Reductor pla..
M$1,193.00
Model: TG90-G20
Esta Reductor planetario de alta precisión de 90mm pertenece a la serie de cajas de cambios TG, con una relación de transmisión de 20:1 y una holgura máxima de 15arc-min. Es una excelente opción para aplicaciones que requieren buena precisión y confiabilidad a un valor excepcional. Esta Reductor pla..
M$1,704.20
Model: TG90-G30
Esta Reductor planetario de alta precisión de 90mm pertenece a la serie de cajas de cambios TG, con una relación de transmisión de 30:1 y una holgura máxima de 15arc-min. Es una excelente opción para aplicaciones que requieren buena precisión y confiabilidad a un valor excepcional. Esta Reductor pla..
M$1,704.20
Model: TG90-G50
Esta Reductor planetario de alta precisión de 90mm pertenece a la serie de cajas de cambios TG, con una relación de transmisión de 50:1 y una holgura máxima de 15arc-min. Es una excelente opción para aplicaciones que requieren buena precisión y confiabilidad a un valor excepcional. Esta Reductor pla..
M$1,704.20
